中国细胞生物学学会2023年活动计划表

发布日期:2022-11-30  浏览次数:37992

序号 活动名称 日期 活动地点 活动形式 规模(人) 联系邮箱
学术会议
1 干细胞治疗与再生医学研讨会 2月7日 上海 线下线上结合 50 zuow@tongji.edu.cn
2 脑衰老高峰论坛(同济·2023) 3月12日 上海 线上 2000 csacr@cscb.org.cn
3 第四届全国纤毛和纤毛病研讨会 3月31日-4月3日 浙江杭州 线下 100 sxie@zju.edu.cn
4 中国细胞生物学学会第十八次会员代表大会暨2023年全国学术大会·苏州 4月10-14日 江苏苏州 线下 2000 meeting@cscb.org.cn
5 2023年中国细胞生物学学会生物节律分会全国大会 4月11日 江苏苏州 线下 100-200 yingxu@suda.edu.cn
6 2023中国衰老科学大会 4月21-23日 北京 线下 1000 csacr@cscb.org.cn
7 2023年第十届中国发育生物学PI峰会“琴湖论坛” 5月7-9日 广东广州 线下 50 wangq@nicemice.cn
8 Advanced Imaging for Cell Discovery 5月19-20日 安徽合肥 线下 200-300 weijunpan@sinh.ac.cn
9 第五届神经细胞生物学青年前沿论坛 5月27日 福建厦门 线下线上结合 200 xunanjie@shsmu.edu.cn
10 中国细胞生物学学会细胞工程与转基因生物分会第五届年会 6月2-3日 陕西汉中 线下 200 chcercd@fmmu.edu.cn
11 2023年度免疫细胞生物学分会年会 6月16-18日 广东珠海 线下 80  
12 第六届全国发育生物学大会 7月14-16日 内蒙古呼和浩特 线下 1000 xlin@fudan.edu.cn
13 后浪植物青年(博士后)论坛 7月15日 山东潍坊 线下 200 yuling.jiao@pku.edu.cn
14 第二届细胞器生物学学术年会 7月24-27日 云南昆明 线下线上结合 150 chenyang1816185048@bjmu.edu.cn
15 2023年生物钟高峰论坛 8月 山西太原 线下 20-30 yingxu@suda.edu.cn
16 2023全国植物生物学大会 8月2-6日 甘肃兰州 线下 2000 yanlf@lzu.edu.cn
17 第四届活细胞与超高分辨成像高级研讨会 8月7-12日 北京 线下线上结合 300 chenyang1816185048@bjmu.edu.cn
18 “第五届淋巴细胞前沿研究进展”研讨会 8月9-12日 黑龙江牡丹江 线下 60 yelilinlcmv@163.com
19 2023全国医学细胞生物学学术大会 8月11-13日 浙江温州 线下 200 linaifu@zju.edu.cn
20 第四届全国肿瘤细胞生物学年会会议 8月11-14日 天津 线下 800 yueliu@tongji.edu.cn
21 2023年度染色质生物学与表观遗传学大会 8月14-18日 湖北武汉 线下 500 fei_lan@fudan.edu.cn
22 第三届中国细胞骨架前沿学术会议 8月15-18日 江苏徐州 线下 400 congyingwu@bjmu.edu.cn
23 第九届细胞结构与功能的信号基础研讨会 8月22-26日 新疆乌鲁木齐 线下 200 xhfeng@zju.edu.cn
24 17th Asian Conference on Transcription 2023 9月23-26日 上海 线下 150 meeting@cscb.org.cn
25 细胞工程与人工器官医工交叉论坛 待定 天津 线下线上结合 200 huangpengyu@bme.pumc.edu.cn
26 中国干细胞第十三届年会 10月12-15日 浙江杭州 线下线上结合 1500 csscr@ioz.ac.cn
27 中国细胞生物学学会功能基因组信息学与系统生物学分会年会 10月16日 山东青岛 线下 360 lixia@hrbmu.edu.cn
28 第八届全国骨骼肌生物学研讨会 10月19-20日 广东广州 线下 100 meeting@cscb.org.cn
29 第七届细胞动力学与化学生物学国际研讨会 10月22-26日 安徽合肥 线下线上结合 100 gaox@ustc.edu.cn
30 中国细胞生物学学会细胞死亡研究分会2023年第二届学术年会 10月25-28日 福建厦门 线下 400 meeting@cscb.org.cn
31 中国细胞生物学学会细胞代谢分会第三届学术会议 10月13-15日 陕西西安 线下 300 meeting@cscb.org.cn
32 第十二届神经细胞生物学前沿研讨会暨中国细胞生物学学会神经细胞分会第四届委员会第四次全体委员大会 11月15-19日 广东珠海 线下 100 xunanjie@shsmu.edu.cn
33 第14届DNA损伤应答与人类疾病国际研讨会 11月1-3日 广东深圳 线下线上结合 200  
34 第四届中国组织器官再生研讨会 11月8-11日 广东珠海 线下 200  
35 中国细胞治疗第三届年会 11月15-17日 江苏苏州 线下 1000 csct@cscb.org.cn
36 细胞与基因治疗产业论坛 4月21-22日 天津 线下线上结合 300 zhoujx@ihcams.ac.cn
37 International Symposium on 3D Organoids and Cell Communications 10月 安徽合肥 线下线上结合 100 gaox@ustc.edu.cn
38 Cell Death Research Webinar 1-12月 ZOOM 线上 500  
39 聊疗细胞“细胞治疗云论坛” 取消 上海 线上 1000 zhiyinghe2002@163.com
40 衰老研究云club 每月1-2次 线上 线上 6000 csacr@cscb.org.cn
41 云生物钟论坛(10-12场) 全年不定期 线上 线上 100人/场 yingxu@suda.edu.cn
科普活动
1 肿瘤精准防诊治科普活动 4月22日 浙江杭州 线下线上结合 100 48489002@qq.com
2 肿瘤宣传周 4月 陕西西安 线下线上结合 500 chcercd@fmmu.edu.cn
3 科技活动周与中学生英才计划开放日 5月20日 安徽合肥 科普日活动 200 gaox@ustc.edu.cn
4 中国细胞生物学学会2023年全国联动“实验室开放日”活动 5月 全国 线下线上结合 20000+ kppx@cscb.org.cn
5 科普:生物医学大数据可视化技术 9月16日 黑龙江哈尔滨 线下线上结合 100 lixia@hrbmu.edu.cn
6 实验室科普日及英才计划宣讲活动 9月16日 安徽合肥 科普日活动 100 gaox@ustc.edu.cn
7 中国细胞生物学学会2023年诺贝尔生理学或医学奖/化学奖解读活动 10-12月 全国 线下线上结合 8000 chcercd@fmmu.edu.cn
8 “医学细胞与人类健康”系列科普与教育活动 全年 全国 线下线上结合 100-300 zhangdan@zju.edu.cn
9 细胞死亡研究主题相关科普活动 待定 待定 线下线上结合 100  
教育培训
1 继续教育:单细胞多组学技术 7月16日 浙江 线下线上结合 260 lixia@hrbmu.edu.cn
2 第九届细胞生物学骨干教师研讨会 7月20-23日 云南昆明 线上线下结合 300 fundzou@scu.edu.cn
3 第十三期细胞黄浦(WLLA)研修班 8月26-29日 云南昆明 线下 30 young@cscb.org.cn
4 光学成像培训暑期班 8月 北京 线下线上结合 100 xinliang@mail.tsinghua.edu.cn
5 第十四期细胞黄浦(WLLA)研修班 11月 待定 线下 30 young@cscb.org.cn
6 肿瘤治疗新进展培训班 12月 广东深圳 线下线上结合 100 chcercd@fmmu.edu.cn
Baidu
map